Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir znaša 928 mio EUR (brez DDV) v stalnih cenah (januar 2021) oz. 940 mio EUR v tekočih cenah. Podrobnejši prikaz je v spodnji tabeli.
Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)
Investicijski stroški brez DDV | Tekoče cene | Stalne cene |
A. Izvedbena dela | 932 | 916 |
A.1 Sklop 1 | 404 | 404 |
A.2 Sklop 2 | 228 | 228 |
A.3 Sklop 3 | 256 | 240 |
A.4 Ostalo | 45 | 45 |
B. Nabave in drugi stroški | 15 | 15 |
C. Storitve | 127 | 127 |
D. SKUPAJ (A+B+C) | 1.075 | 1.058 |
E. Rezerve za nepredvidene izdatke(% A+C, brez nepredvidenih del) | 90 | 83 |
F. Že porabljeni stroški storitev in nabav pred 2018 | – 55 | – 55 |
G. SKUPAJ Z REZERVAMI | 1.109 | 1.085 |
Vir: UIPZ, Eplan d.o.o.
Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) v znesku 408 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,36% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,17.