Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir znaša 928 mio EUR (brez DDV) v stalnih cenah (januar 2021) oz. 940 mio EUR v tekočih cenah. Podrobnejši prikaz je v spodnji tabeli.
Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)
Investicijski stroški brez DDV | Tekoče cene | Stalne cene |
A. Izvedbena dela | 821,32 | 811,22 |
A.1 Sklop 1 | 403,61 | 403,61 |
A.2 Sklop 2 | 224,75 | 224,75 |
A.3 Sklop 3 | 150,41 | 140,32 |
A.4 Ostalo | 42,54 | 42,54 |
B. Nabave in drugi stroški | 14,98 | 14,58 |
C. Storitve | 124,98 | 124,98 |
D. SKUPAJ (A+B+C) | 961,25 | 950,78 |
E. Rezerve za nepredvidene izdatke(4 % A+C, brez nepredvidenih del) | 34,26 | 32,86 |
F. Že porabljeni stroški storitev in nabav pred 2018 | 55,41 | 55,41 |
G. SKUPAJ Z REZERVAMI | 940,13 | 928,24 |
Vir: Prometni institut Ljubljana, d. o. o.
Rezultati iz NIP kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) v znesku 354,9 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) v višini 8,22% in razmerje koristi in stroškov (K/S) 2,07.