Osnovni podatki
| Vrsta proge | enotirna |
|---|---|
| Dolžina | 27,1 km |
| Najvišja hitrost | do 160km/h |
| Svetli profil | CG |
| Največji vzdolžni naklon | 17 ‰ |
| Obremenitev | 225 KN/os oz. 80 KN/m (kat. D4) |
| Tirnice | 60 E1 |
| Zgornji ustroj | pretežno tir na togi podlagi |
| Elektrificirana | enosmerni tok 3 kV |
| Sistem upravljanja prometa | ERTMS |
Objekti na progi
| Število predorov: | 7 (T1, T2, T3, T4, T5-6, T7, T8) |
|---|---|
| T1: | 6.714 m |
| T2: | 6.017 m |
| T3: | 335 m |
| T4: | 1949 m |
| T5-6: | 505 m |
| T7: | 1.154 m |
| T8: | 3.808 m |
| Skupna dolžina predorov (brez servisnih cevi): | 20,5 km |
| Najdaljši predor: | 6.714 m |
| Število viaduktov: | 3 (Glinščica, Gabrovica, Vinjan) |
| Glinščica: | 215 m |
| Gabrovica: | 416 m |
| Vinjan: | 620 m |
| Skupna dolžina viaduktov: | 1.251 m |
Zahtevani standardi evropskih transportnih omrežij
Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vseevropskega omrežja za transport (omrežja TEN-T)
Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vseevropskega omrežja za transport (omrežja TEN-T). Prek ozemlja Slovenije, skladno z Uredbo EU št. 1316/2013, potekata dva koridorja jedrnega omrežja, katerih sestavni del je tudi proga Divača–Koper, in sicer:
Baltsko-jadranski koridor v smeri (Gradec)–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in
Sredozemski koridor v smeri (Benetke)–Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–(Budimpešta).
Pomembnost proge Divača–Koper se najbolj kaže v železniškem mednarodnem tovornem prometu, zaradi vloge tovornega pristanišča Koper pri povezovanju zalednega slovenskega in evropskega gospodarstva s čezmorskimi deželami.
Obstoječa proga Divača–Koper ne dosega standardov za jedrno omrežje, ki jih je sprejel Svet EU leta 2012 in naj bi bili implementirani do leta 2030. Standardi niso doseženi pri zagotovljeni hitrosti in dolžini vlakovnih kompozicij.